Preise

Tarieven

Stalling en kraanwerkzaamheden

Lengte Kranen Afspuiten Stalling Week arr. Winterberging
per week incl. 2x kranen & afspuiten incl. 2x kranen & afspuiten
0 – 499 cm €60 €40 €40 €200 €575
500 – 549 cm €60 €40 €45 €205 €600
550 – 599 cm €65 €45 €45 €220 €640
600 – 649 cm €65 €45 €50 €225 €675
650 – 699 cm €65 €50 €50 €230 €715
700 – 749 cm €70 €50 €55 €245 €770
750 – 799 cm €85 €55 €55 €280 €810
800 – 849 cm cm €90 €60 €55 €295 €845
850 – 899 cm €90 €65 €60 €305 €885
900 – 949 cm €95 €70 €60 €320 €940
950 – 999 cm €100 €70 €65 €335 €980
1000 – 1049 cm €100 €80 €65 €345 €1.035
1050 – 1099 cm €105 €80 €70 €360 €1.100
1100 – 1149 cm €115 €85 €80 €395 €1.240
1150 – 1199 cm €135 €90 €85 €445 €1.315
1200 – 1249 cm €145 €95 €90 €475 €1.390
1250 – 1299 cm €150 €100 €95 €495 €1.460
1300 – 1349 cm €160 €105 €100 €525 €1.550
1350 – 1399 cm €165 €110 €105 €545 €1.645
1400 – 1449 cm €170 €115 €110 €565 €1.720
1450 – 1499 cm €195 €120 €115 €625 €1.860
1500 – 1549 cm €205 €125 €1120 €655 €2.000
Overig Vast (Start)tarief Bij meerwerk Per week Per dag Per beweging Per uur Zomer
Mastkraan €70 €35 per 15 min.
Hal excl. bokhuur €180 €45
Rangeren met botenwagen/heftruck €55
Heftruck + persoon €135
Verzetten op bok Kraantarief + rangeertarief
Trailerstalling (alleen zomer mogelijk) €195
Mastenstalling (alleen zomer mogelijk) €175