Preise

Lengte Kranen Afspuiten Stalling Week arr. Winterberging
per week incl. 2x kranen & afspuiten incl. 2x kranen & afspuiten
0 – 499 cm €60 €40 €45 €205 €595
500 – 549 cm €60 €40 €50 €210 €625
550 – 599 cm €65 €45 €50 €225 €660
600 – 649 cm €65 €45 €55 €230 €695
650 – 699 cm €65 €50 €55 €235 €735
700 – 749 cm €70 €50 €60 €250 €800
750 – 799 cm €85 €55 €60 €285 €830
800 – 849 cm cm €90 €60 €60 €300 €865
850 – 899 cm €90 €65 €65 €310 €905
900 – 949 cm €95 €70 €65 €325 €965
950 – 999 cm €100 €70 €70 €340 €1.005
1000 – 1049 cm €100 €80 €75 €355 €1.060
1050 – 1099 cm €105 €80 €80 €370 €1.130
1100 – 1149 cm €115 €85 €90 €405 €1.260
1150 – 1199 cm €135 €90 €95 €455 €1.340
1200 – 1249 cm €145 €95 €100 €485 €1.420
1250 – 1299 cm €150 €100 €105 €505 €1.490
1300 – 1349 cm €160 €105 €110 €535 €1.575
1350 – 1399 cm €165 €110 €115 €555 €1.665
1400 – 1449 cm €170 €115 €120 €575 €1.750
1450 – 1499 cm €195 €120 €125 €635 €1.900
1500 – 1549 cm €205 €125 €135 €670 €2.045
Overig Vast (Start)tarief Bij meerwerk Per week Per dag Per beweging Per uur Zomer
Mastkraan €70 €35 per 15 min.
Hal excl. bokhuur €190 €50
Rangeren met botenwagen/heftruck €60
Heftruck + persoon €150
Verzetten op bok Kraantarief + rangeertarief
Trailerstalling (alleen zomer mogelijk) €195
Mastenstalling (alleen zomer mogelijk) €175
Ligplaats in het water €35